Zahlen
Jestädt in Zahlen –Stand Januar 2008
| Einwohner mit 1ten Wohnsitz | 885 |
| Einwohner mit 2ten Wohnsitz | 935 |
| Einwohner 18 Jahre und jünger | 135 |
| Einwohner 65 Jahre und älter | 203 |
| Gemarkungsfläche in Hektar | 617 |
| Davon Wald in Hektar | 184 |
| Ortslage in Hektar | 11 |
| Höchster Punkt in Metern über NN | 525 |
| niedrigster Punkt in Metern über NN | 160 |
| Mittlere Niederschlagsmenge im Jahr in mm | 550-600 |
| Mittlere Lufttemperatur in Grad Celsius | 8 |
| Letzter Frost im Mittel bis | 1. Mai |
| Erster Frost im Mittel ab. | 19.Oktober |
| Urkundliche Ersterwähnung nach Christi | 876 |
| Älteste jüdische Begräbnisstätte in Hessen | |
| Ältestes Wohnhaus im Altkreis Eschwege |


